El viernes por la noche Liga de Loja sólo pudo empatar a cero goles con el Deportivo Cuenca, que hizo un excelente trabajo defensivo que no vulneró el equipo lojano, en el estadio Reina del Cisne que lució lleno.
A pesar de que el cuadro lojano dominó el partido y tuvo el balón en su poder no logró hacer daño en el arco defendido por Esteban Dreer. La pertinaz lluvia que azotó Loja el momento del partido, no permitió que juegue a ras de piso como es su característica y practicó centros que fueron bien resueltos por los morlacos.
Las alineaciones fueron:
Liga de Loja: Fernando Fernández; Armando Gómez,Renán Calle, Neptalí Vizcaíno, Juan Guerrón; Freddy Olivo, Angel Hinostroza (Israel Chango), Carlos Feraud, Jhonny Uchuari (Tito Valencia); Marco Tenorio (Lenín de Jesús), Fabio Renato.
Deportivo Cuenca: Esteban Dreer; Carlos Castro (Henry Cangá), Damián Ledesma, Gregory González; Andrés López, Miguel Bravo, Juan Carlos Godoy, Marcelo Bohorquez, Omar Andrade; Roberto Valarezo (Omar Guerra), Juan Govea (Nestor Ayala).
Resultados:
| Liga de Loja | 0 | Deportivo Cuenca | 0 |
| Barcelona | 1 | Manta FC | 1 |
| Deportivo Quito | 0 | Emelec | 0 |
| Independiente | 1 | Espoli | 1 |
| Olmedo | 0 | El Nacional | 4 |
| Imbabura | 1 | L.D.U. Quito | 1 |
Tabla de Posiciones
| Posición | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS |
1 | Dep.Quito | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Dep.Cuenca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | Emelec | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | LDU QUITO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Liga de Loja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
7 | Olmedo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
8 | El Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | Imbabura | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
10 | Independiente | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
11 | Manta FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
12 | Espoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario